 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Benzin
 |
 |
 |   |  |  |  4 (in Reihe)
 |
 |
 |   |  |  |  Vorderradantrieb
 |
 |
 |   |  |  |  6-Gang-Handschaltgetriebe; 5-Gang-Automatikgetriebe
 |
 |
 |   |  |  |  1.998
 |
 |
 |   |  |  |  86 / 86
 |
 |
 |   |  |  |  9.5:1
 |
 |
 |   |  |  |  0,5
 |
 |
 |   |  |  |  110 bei 5500
 |
 |
 |   |  |  |  150 bei 5500
 |
 |
 |   |  |  |  240 bei 2000 - 3500
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  205; Automatik: 200
 |
 |
 |   |  |  |  10.5; Automatik: 11.5
 |
 |
 |   |  |  |  11; Automatik: -
 |
 |
 |   |  |  |  17.5; Automatik: -
 |
 |
 |   |  |  |  11.0 / 5.9 / 7.8; Automatik: 13.4 / 7.6 / 9.7
 |
 |
 |   |  |  |  270 / 146 / 186; Automatik: 320 / 182 / 233
 |
 |
 |   |  |  |  Aluminiumzylinderkopf und -block. Turbolader, Ladeluftkühler. DOHC, 16 Ventile. Ausgleichswellen. Saab Trionic 8.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Fahrzyklus Innerorts/Überland/Kombiniert gemäß Richtlinie 1999/100/EWG.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Benzin
 |
 |
 |   |  |  |  4 (in Reihe)
 |
 |
 |   |  |  |  Vorderradantrieb
 |
 |
 |   |  |  |  6-Gang-Handschaltgetriebe; 5-Gang-Automatikgetriebe
 |
 |
 |   |  |  |  1.998
 |
 |
 |   |  |  |  86 / 86
 |
 |
 |   |  |  |  9.5:1
 |
 |
 |   |  |  |  0,85
 |
 |
 |   |  |  |  154 bei 5300
 |
 |
 |   |  |  |  210 bei 5300
 |
 |
 |   |  |  |  300 bei 2500 - 4000
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  225; Automatik: 225
 |
 |
 |   |  |  |  8; Automatik: 9.5
 |
 |
 |   |  |  |  8.4; Automatik: -
 |
 |
 |   |  |  |  10.9; Automatik: -
 |
 |
 |   |  |  |  12 / 7.1 / 8.9; Automatik: 14 / 7.6 / 10.0
 |
 |
 |   |  |  |  285 / 171 / 213; Automatik: 326 / 181 / 235
 |
 |
 |   |  |  |  Aluminiumzylinderkopf und -block. Turbolader, Ladeluftkühler. DOHC, 16 Ventile. Ausgleichswellen. Saab Trionic 8.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Fahrzyklus Innerorts/Überland/Kombiniert gemäß Richtlinie 1999/100/EWG.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Benzin
 |
 |
 |   |  |  |  4 (in Reihe)
 |
 |
 |   |  |  |  Vorderradantrieb
 |
 |
 |   |  |  |  6-Gang-Handschaltgetriebe; 5-Gang-Automatikgetriebe
 |
 |
 |   |  |  |  1.998
 |
 |
 |   |  |  |  86 / 86
 |
 |
 |   |  |  |  9.5:1
 |
 |
 |   |  |  |  0,7
 |
 |
 |   |  |  |  129 bei 5500
 |
 |
 |   |  |  |  175 bei 5500
 |
 |
 |   |  |  |  265 bei 2500 - 3500
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  220; Automatik: 215
 |
 |
 |   |  |  |  9; Automatik: 10.5
 |
 |
 |   |  |  |  9; Automatik: -
 |
 |
 |   |  |  |  12.5; Automatik: -
 |
 |
 |   |  |  |  11.8 / 6.6 / 8.5; Automatik: 13.1 / 7.7 / 9.7
 |
 |
 |   |  |  |  280 / 157 / 203; Automatik: 313 / 184 / 232
 |
 |
 |   |  |  |  Aluminiumzylinderkopf und -block. Turbolader, Ladeluftkühler. DOHC, 16 Ventile. Ausgleichswellen. Saab Trionic 8.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Fahrzyklus Innerorts/Überland/Kombiniert gemäß Richtlinie 1999/100/EWG.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Benzin
 |
 |
 |   |  |  |  V6
 |
 |
 |   |  |  |  Vorderradantrieb
 |
 |
 |   |  |  |  6-Gang-Handschaltgetriebe; 6-Gang-Automatikgetriebe
 |
 |
 |   |  |  |  2,792
 |
 |
 |   |  |  |  89 / 74.8
 |
 |
 |   |  |  |  9.5:1
 |
 |
 |   |  |  |  0,8
 |
 |
 |   |  |  |  206 bei 5300
 |
 |
 |   |  |  |  280 bei 5300
 |
 |
 |   |  |  |  370 bei 1800 - 5300
 |
 |
 |   |  |  |  98
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  250; Automatik: 245
 |
 |
 |   |  |  |  7,2; Automatik: 8.1
 |
 |
 |   |  |  |  6,6; Automatik: -
 |
 |
 |   |  |  |  8,6; Automotik: -
 |
 |
 |   |  |  |  15,1 / 7,2 / 10,1; Automatik: 17.2 / 7.4 11.0
 |
 |
 |   |  |  |  361 / 172 / 242; Automatik: 412 / 177 / 263
 |
 |
 |   |  |  |  Sechszylinder V6, Aluminiumzylinderköpfe und -block. Twin-Scroll-Turbolader, Ladeluftkühler. DOHC, 24 Ventile. Variable Ventilsteuerung (Ansaugung). Doppelmassenschwungrad.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Fahrzyklus Innerorts/Überland/Kombiniert gemäß Richtlinie 1999/100/EWG.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Diesel
 |
 |
 |   |  |  |  4 (in Reihe)
 |
 |
 |   |  |  |  Vorderradantrieb
 |
 |
 |   |  |  |  6-Gang-Handschaltgetriebe; 6-Gang-Automatikgetriebe
 |
 |
 |   |  |  |  1,910
 |
 |
 |   |  |  |  90.4 / 82
 |
 |
 |   |  |  |  17.5:1
 |
 |
 |   |  |  |  1,1
 |
 |
 |   |  |  |  110 bei 4000
 |
 |
 |   |  |  |  150 bei 4000
 |
 |
 |   |  |  |  320 bei 2000 - 2750
 |
 |
 |   |  |  |  Diesel
 |
 |
 |   |  |  |  Diesel
 |
 |
 |   |  |  |  200; Automatik: 195
 |
 |
 |   |  |  |  10.4; Automatik: 11.8
 |
 |
 |   |  |  |  8.2
 |
 |
 |   |  |  |  11
 |
 |
 | ![]() | |