 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Benzin
 |
 |
 |   |  |  |  4 (in Reihe)
 |
 |
 |   |  |  |  Vorderradantrieb
 |
 |
 |   |  |  |  5-Gang-Handschaltgetriebe
 |
 |
 |   |  |  |  1,796
 |
 |
 |   |  |  |  80,5 / 88,5
 |
 |
 |   |  |  |  10,5:1
 |
 |
 |   |  |  |  -
 |
 |
 |   |  |  |  90 bei 6000
 |
 |
 |   |  |  |  122 bei 6000
 |
 |
 |   |  |  |  167 bei 3
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  200
 |
 |
 |   |  |  |  11,5
 |
 |
 |   |  |  |  10,5
 |
 |
 |   |  |  |  15,5
 |
 |
 |   |  |  |  10,6 / 5,9 / 7,7
 |
 |
 |   |  |  |  252 / 143 / 183
 |
 |
 |   |  |  |  Alumininiumzylinderkopf, Gusseisenblock, DOHC, 16 Ventile. Saugmotor.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Fahrzyklus Stadt/Überland/Kombiniert gemäß Richtlinie 1999/100/EWG.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Benzin
 |
 |
 |   |  |  |  4 (in Reihe)
 |
 |
 |   |  |  |  Vorderradantrieb
 |
 |
 |   |  |  |  6-Gang-Handschaltgetriebe; 5-Gang-Automatikgetriebe
 |
 |
 |   |  |  |  1.998
 |
 |
 |   |  |  |  86 / 86
 |
 |
 |   |  |  |  9.5:1
 |
 |
 |   |  |  |  0,5
 |
 |
 |   |  |  |  110 bei 5500
 |
 |
 |   |  |  |  150 bei 5500
 |
 |
 |   |  |  |  240 bei 2000 - 2500
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  210
 |
 |
 |   |  |  |  9.5; Automatik: 10.7
 |
 |
 |   |  |  |  10; Automatik: -
 |
 |
 |   |  |  |  15; Automatik: -
 |
 |
 |   |  |  |  11 / 5.6 / 7.6; Automatik: 11.9 / 6.5 / 8.5
 |
 |
 |   |  |  |  262 / 133 / 181; Automatik: 285 / 157 / 205
 |
 |
 |   |  |  |  Aluminiumzylinderkopf und -block. Turbolader, Ladeluftkühler. DOHC, 16 Ventile. Ausgleichswellen. Saab Trionic 8.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Fahrzyklus Innerorts/Überland/Kombiniert gemäß Richtlinie 1999/100/EWG.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Benzin
 |
 |
 |   |  |  |  4 (in Reihe)
 |
 |
 |   |  |  |  XWD (Cross Wheel Drive)
 |
 |
 |   |  |  |  6-Gang-Handschaltgetriebe
 |
 |
 |   |  |  |  1.998
 |
 |
 |   |  |  |  86 / 86
 |
 |
 |   |  |  |  9.5:1
 |
 |
 |   |  |  |  0,85
 |
 |
 |   |  |  |  154 bei 5300
 |
 |
 |   |  |  |  210 bei 5300
 |
 |
 |   |  |  |  300 bei 2500 - 4000
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  235
 |
 |
 |   |  |  |  8.3
 |
 |
 |   |  |  |  7.8
 |
 |
 |   |  |  |  10.2
 |
 |
 |   |  |  |  11.9 / 6.6 / 8.5
 |
 |
 |   |  |  |  283 / 158 / 205
 |
 |
 |   |  |  |  Aluminiumzylinderkopf und -block. Turbolader, Ladeluftkühler. DOHC, 16 Ventile. Ausgleichswellen. Saab Trionic 8.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Fahrzyklus Innerorts/Überland/Kombiniert gemäß Richtlinie 1999/100/EWG.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Benzin
 |
 |
 |   |  |  |  4 (in Reihe)
 |
 |
 |   |  |  |  Vorderradantrieb
 |
 |
 |   |  |  |  6-Gang-Handschaltgetriebe; 5-Gang-Automatikgetriebe
 |
 |
 |   |  |  |  1.998
 |
 |
 |   |  |  |  86 / 86
 |
 |
 |   |  |  |  9.5:1
 |
 |
 |   |  |  |  0,7
 |
 |
 |   |  |  |  129 bei 5500
 |
 |
 |   |  |  |  175 bei 5500
 |
 |
 |   |  |  |  265 bei 2500 - 3500
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  220
 |
 |
 |   |  |  |  8.5; Automatik: 9.7
 |
 |
 |   |  |  |  8.4; Automatik: -
 |
 |
 |   |  |  |  11.1; Automatik: -
 |
 |
 |   |  |  |  11.1 / 6 / 7.9; Automatik: 12.9 / 6.7 / 9
 |
 |
 |   |  |  |  264 / 144 / 189; Automatik: 308 / 162 / 216
 |
 |
 |   |  |  |  Aluminiumzylinderkopf und -block. Turbolader, Ladeluftkühler. DOHC, 16 Ventile. Ausgleichswellen. Saab Trionic 8.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Fahrzyklus Innerorts/Überland/Kombiniert gemäß Richtlinie 1999/100/EWG
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Benzin
 |
 |
 |   |  |  |  4 (in Reihe)
 |
 |
 |   |  |  |  Vorderradantrieb
 |
 |
 |   |  |  |  6-Gang-Handschaltgetriebe; 5-Gang-Automatikgetriebe
 |
 |
 |   |  |  |  1.998
 |
 |
 |   |  |  |  86 / 86
 |
 |
 |   |  |  |  9.5:1
 |
 |
 |   |  |  |  0,85
 |
 |
 |   |  |  |  154 bei 5300
 |
 |
 |   |  |  |  210 bei 5300
 |
 |
 |   |  |  |  300 bei 2500 - 4000
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  235; Automatik: 230
 |
 |
 |   |  |  |  7.7; Automatik: 8.8
 |
 |
 |   |  |  |  7.5; Automatik: -
 |
 |
 |   |  |  |  | |