 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Benzin
 |
 |
 |   |  |  |  4 (in Reihe)
 |
 |
 |   |  |  |  Vorderradantrieb
 |
 |
 |   |  |  |  5-Gang-Handschaltgetriebe
 |
 |
 |   |  |  |  1,796
 |
 |
 |   |  |  |  80,5 / 88,5
 |
 |
 |   |  |  |  10,5:1
 |
 |
 |   |  |  |  -
 |
 |
 |   |  |  |  90 bei 6000
 |
 |
 |   |  |  |  122 bei 6000
 |
 |
 |   |  |  |  167 bei 3800
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  195
 |
 |
 |   |  |  |  12,5
 |
 |
 |   |  |  |  11
 |
 |
 |   |  |  |  16,5
 |
 |
 |   |  |  |  10,5 / 6,1 / 7,8
 |
 |
 |   |  |  |  249 / 147 / 185
 |
 |
 |   |  |  |  Alumininiumzylinderkopf, Gusseisenblock, DOHC, 16 Ventile. Saugmotor.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Fahrzyklus Stadt/Überland/Kombiniert gemäß Richtlinie 1999/100/EWG.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Benzin
 |
 |
 |   |  |  |  4 (in Reihe)
 |
 |
 |   |  |  |  Vorderradantrieb
 |
 |
 |   |  |  |  6-Gang-Handschaltgetriebe; 5-Gang-Automatikgetriebe
 |
 |
 |   |  |  |  1.998
 |
 |
 |   |  |  |  86 / 86
 |
 |
 |   |  |  |  9.5:1
 |
 |
 |   |  |  |  0,5
 |
 |
 |   |  |  |  110 bei 5500
 |
 |
 |   |  |  |  150 bei 5500
 |
 |
 |   |  |  |  240 bei 2000 - 2500
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  205/200
 |
 |
 |   |  |  |  10.2; Automatik: 11.3
 |
 |
 |   |  |  |  10.5; Automatik: -
 |
 |
 |   |  |  |  15.7; Automatik: -
 |
 |
 |   |  |  |  10.9 / 5.9 / 7.8; Automatik: 13 / 6.6 / 8.9
 |
 |
 |   |  |  |  259 / 141 / 185; Automatik: 308 / 159 / 214
 |
 |
 |   |  |  |  Aluminiumzylinderkopf und -block. Turbolader, Ladeluftkühler. DOHC, 16 Ventile. Ausgleichswellen. Saab Trionic 8.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Fahrzyklus Innerorts/Überland/Kombiniert gemäß Richtlinie 1999/100/EWG.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Benzin
 |
 |
 |   |  |  |  4 (in Reihe)
 |
 |
 |   |  |  |  XWD (Cross Wheel Drive)
 |
 |
 |   |  |  |  6-Gang-Handschaltgetriebe
 |
 |
 |   |  |  |  1.998
 |
 |
 |   |  |  |  86 / 86
 |
 |
 |   |  |  |  9.5:1
 |
 |
 |   |  |  |  0,85
 |
 |
 |   |  |  |  154 bei 5300
 |
 |
 |   |  |  |  210 bei 5300
 |
 |
 |   |  |  |  300 bei 2500 - 4000
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  230
 |
 |
 |   |  |  |  8.5
 |
 |
 |   |  |  |  7.9
 |
 |
 |   |  |  |  10.7
 |
 |
 |   |  |  |  11.9 / 6.7 / 8.6
 |
 |
 |   |  |  |  284 / 162 / 207
 |
 |
 |   |  |  |  Aluminiumzylinderkopf und -block. Turbolader, Ladeluftkühler. DOHC, 16 Ventile. Ausgleichswellen. Saab Trionic 8.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Fahrzyklus Innerorts/Überland/Kombiniert gemäß Richtlinie 1999/100/EWG.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Benzin
 |
 |
 |   |  |  |  4 (in Reihe)
 |
 |
 |   |  |  |  Vorderradantrieb
 |
 |
 |   |  |  |  6-Gang-Handschaltgetriebe; 5-Gang-Automatikgetriebe
 |
 |
 |   |  |  |  1.998
 |
 |
 |   |  |  |  86 / 86
 |
 |
 |   |  |  |  9.5:1
 |
 |
 |   |  |  |  0,7
 |
 |
 |   |  |  |  129 bei 5500
 |
 |
 |   |  |  |  175 bei 5500
 |
 |
 |   |  |  |  265 bei 2500 - 3500
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  215/210
 |
 |
 |   |  |  |  8.8; Automatik: 10
 |
 |
 |   |  |  |  8.7; Automatik: -
 |
 |
 |   |  |  |  12; Automatik: -
 |
 |
 |   |  |  |  11.5 / 6.4 / 8.3; Automatik: 13.3 / 6.9 / 9.3
 |
 |
 |   |  |  |  273 / 153 / 197; Automatik: 317 / 166 / 222
 |
 |
 |   |  |  |  Aluminiumzylinderkopf und -block. Turbolader, Ladeluftkühler. DOHC, 16 Ventile. Ausgleichswellen. Saab Trionic 8.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Fahrzyklus Innerorts/Überland/Kombiniert gemäß Richtlinie 1999/100/EWG.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Benzin
 |
 |
 |   |  |  |  4 (in Reihe)
 |
 |
 |   |  |  |  Vorderradantrieb
 |
 |
 |   |  |  |  6-Gang-Handschaltgetriebe; 5-Gang-Automatikgetriebe
 |
 |
 |   |  |  |  1.998
 |
 |
 |   |  |  |  86 / 86
 |
 |
 |   |  |  |  9.5:1
 |
 |
 |   |  |  |  0,85
 |
 |
 |   |  |  |  154 bei 5300
 |
 |
 |   |  |  |  210 bei 5300
 |
 |
 |   |  |  |  300 bei 2500 - 4000
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  230; Automatik: 225
 |
 |
 |   |  |  |  7.9; Automatik: 9
 |
 |
 |   |  |  |  7.6; Automatik: -
 |
 |
 |   |  | |