 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Benzin
 |
 |
 |   |  |  |  4 (in Reihe)
 |
 |
 |   |  |  |  Vorderradantrieb
 |
 |
 |   |  |  |  5-Gang-Handschaltgetriebe; 5-Gang-Automatikgetriebe
 |
 |
 |   |  |  |  1,985
 |
 |
 |   |  |  |  90 / 78
 |
 |
 |   |  |  |  9.3:1
 |
 |
 |   |  |  |  110 bei 5500
 |
 |
 |   |  |  |  150 bei 5500
 |
 |
 |   |  |  |  240 bei 1800
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  215; Automatik: 210
 |
 |
 |   |  |  |  9,8; Automatik: 11,6
 |
 |
 |   |  |  |  10,2; Automatik: -
 |
 |
 |   |  |  |  15,8; Automatik: -
 |
 |
 |   |  |  |  12,1 / 6,6 / 8,6; Automatik: 14,9 / 7,6 / 10,3
 |
 |
 |   |  |  |  287 / 156 / 204; Automatik: 354 / 180 / 244
 |
 |
 |   |  |  |  Grauguß-Zylinderblock, Aluminiumzylinderkopf. Turbolader, Ladeluftkühler. DOHC, 16 Ventile. Zwei Ausgleichswellen. Motormanagement Saab Trionic 7. Direktzündung, Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzung.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Fahrzyklus Innerorts/Überland/Kombiniert gemäß Richtlinie 1999/100/EWG.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Benzin
 |
 |
 |   |  |  |  4 (in Reihe)
 |
 |
 |   |  |  |  Vorderradantrieb
 |
 |
 |   |  |  |  5-Gang-Automatikgetriebe
 |
 |
 |   |  |  |  2,290
 |
 |
 |   |  |  |  90 / 90
 |
 |
 |   |  |  |  9.3:1
 |
 |
 |   |  |  |  191 bei 5200
 |
 |
 |   |  |  |  260 bei 5200
 |
 |
 |   |  |  |  350 bei 1800 - 5200
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  250
 |
 |
 |   |  |  |  6,9; Automatik: 8,2
 |
 |
 |   |  |  |  6,5; Automatik: -
 |
 |
 |   |  |  |  8,9; Automatik: -
 |
 |
 |   |  |  |  12,9 / 6,6 / 8,9; Automatik: 15,4 / 7,1 / 10,2
 |
 |
 |   |  |  |  309 / 158 / 213; Automatik: 370 / 172 / 244
 |
 |
 |   |  |  |  Grauguß-Zylinderblock, Aluminiumzylinderkopf. Turbolader, Ladeluftkühler. DOHC, 16 Ventile. Zwei Ausgleichswellen. Motormanagement Saab Trionic 7. Direktzündung, Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzung.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Fahrzyklus Innerorts/Überland/Kombiniert gemäß Richtlinie 1999/100/EWG.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Benzin
 |
 |
 |   |  |  |  4 (in Reihe)
 |
 |
 |   |  |  |  Vorderradantrieb
 |
 |
 |   |  |  |  5-Gang-Automatikgetriebe; 5-Gang-Automatikgetriebe
 |
 |
 |   |  |  |  2,290
 |
 |
 |   |  |  |  90 / 90
 |
 |
 |   |  |  |  9.3:1
 |
 |
 |   |  |  |  136 bei 5500
 |
 |
 |   |  |  |  185 bei 5500
 |
 |
 |   |  |  |  280 bei 1800
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  230; Automatik: 225
 |
 |
 |   |  |  |  8,3; Automatik: 9,5
 |
 |
 |   |  |  |  7,9; Automatik: -
 |
 |
 |   |  |  |  12,6; Automatik: -
 |
 |
 |   |  |  |  12,8 / 6,6 / 8,9; Automatik: 14,8 / 7,2 / 10,0
 |
 |
 |   |  |  |  304 / 159 / 212; Automatik: 349 / 173 / 238
 |
 |
 |   |  |  |  Grauguß-Zylinderblock, Aluminiumzylinderkopf. Turbolader, Ladeluftkühler. DOHC, 16 Ventile. Zwei Ausgleichswellen. Motormanagement Saab Trionic 7. Direktzündung, Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzung.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Fahrzyklus Innerorts/Überland/Kombiniert gemäß Richtlinie 1999/100/EWG.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Benzin oder Bioethanol (E85)
 |
 |
 |   |  |  |  4 (in Reihe)
 |
 |
 |   |  |  |  Vorderradantrieb
 |
 |
 |   |  |  |  5-Gang-Handschaltgetriebe; 5-Gang-Automatikgetriebe
 |
 |
 |   |  |  |  2,290
 |
 |
 |   |  |  |  90 / 90
 |
 |
 |   |  |  |  9.3:1
 |
 |
 |   |  |  |  154 bei 5500 (Bei Betrieb mit Bio-Ethanol (E85))
 |
 |
 |   |  |  |  210 bei 5500 (Bei Betrieb mit Bio-Ethanol (E85))
 |
 |
 |   |  |  |  310 bei 2000 - 4300 (Bei Betrieb mit Bio-Ethanol (E85))
 |
 |
 |   |  |  |  95 oder E85
 |
 |
 |   |  |  |  91 oder E85
 |
 |
 |   |  |  |  235; Automatik: 230
 |
 |
 |   |  |  |  7,9; Automatik: 9,1
 |
 |
 |   |  |  |  7,5; Automatik: -
 |
 |
 |   |  |  |  11,0; Automatik: -
 |
 |
 |   |  |  |  12,8 / 6,6 / 8,9; Automatik: 14,8 / 7,2 / 10,0
 |
 |
 |   |  |  |  304 / 159 / 212; Automatik: 349 / 173 / 238
 |
 |
 |   |  |  |  Grauguß-Zylinderblock, Aluminiumzylinderkopf. Turbolader, Ladeluftkühler. DOHC, 16 Ventile. Zwei Ausgleichswellen. Motormanagement Saab Trionic 7. Direktzündung, Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzung.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Fahrzyklus Innerorts/Überland/Kombiniert gemäß Richtlinie 1999/100/EWG. Es gibt momentan noch keine verabschiedeten EU-Richtlinien zur Regelung von Kraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß für E85-Bioethanolkraftstoff. Die Zahlen beziehen sich daher auf Benzin.|
** Leistung bei Betrieb mit SuperEthanol (E85).
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Diesel
 |
 |
 |   |  |  |  4 (in Reihe)
 |
 |
 |   |  |  |  Vorderradantrieb
 |
 |
 |   |  |  |  5-Gang-Handschaltgetriebe; 5-Gang-Automatikgetriebe
 |
 |
 |   |  |  |  1,910
 |
 |
 |   |  |  |  90.4 / 82
 |
 |
 |   |  |  |  17.5:1
 |
 |
 |   |  |  |  110 bei 4000
 |
 |
 |   |  |  |  150 bei 4000
 |
 |
 |   |  |  |  320 bei 2000 - 2750
 |
 |
 |   |  |  |  Diesel
 |
 |
 |   |  |  |  Diesel
 |
 |
 |   |  |  |  205
 |
 |
 |   |  |  |  10,1; Automatik: 11,0
 |
 |
 |   |  |  |  7,5; Automatik: -
 |
 |
 |   |  |  |  10,7; Automatik: -
 |
 |
 |   |  |  |  8,6 / 5,2 / 6,4; Automatik: 10,2 / 5,7 / 7,4
 |
 |
 |   |  |  |  231 / 141 / 174; Automatik: 276 / 154 / 199
 |
 |
 |   |  |  |  Aluminiumzylinderkopf, Grauguß-Zylinderblock. DOHC; 16 Ventile. Common Rail, Direktmehrfacheinspritzung. Turbolader, VNT, Ladeluftkühler. Doppelmassenschwungrad. Wartungsfreies Partikelfilter. Erfüllt Euro 4. Bosch EDC 16. Zündung/Kraftstoffeinspritzung
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
![]() | |