 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Benzin
 |
 |
 |   |  |  |  4 (in Reihe)
 |
 |
 |   |  |  |  Vorderradantrieb
 |
 |
 |   |  |  |  5-Gang-Handschaltgetriebe; 5-Gang-Automatikgetriebe
 |
 |
 |   |  |  |  1,985
 |
 |
 |   |  |  |  90 / 78
 |
 |
 |   |  |  |  9.3:1
 |
 |
 |   |  |  |  110 bei 5500
 |
 |
 |   |  |  |  150 bei 5500
 |
 |
 |   |  |  |  240 bei 1800
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  210; Automatik: 205
 |
 |
 |   |  |  |  10,2; Automatik: 12,5
 |
 |
 |   |  |  |  11,0; Automatik: -
 |
 |
 |   |  |  |  17,3; Automatik: -
 |
 |
 |   |  |  |  12,5 / 6,9 / 9,0; Automatik: 15,1 / 7,9 / 10,6
 |
 |
 |   |  |  |  297 / 164 / 214; Automatik: 359 / 188 / 251
 |
 |
 |   |  |  |  Grauguß-Zylinderblock, Aluminiumzylinderkopf. Turbolader, Ladeluftkühler. DOHC, 16 Ventile. Zwei Ausgleichswellen. Motormanagement Saab Trionic 7. Direktzündung, Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzung.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Fahrzyklus Innerorts/Überland/Kombiniert gemäß Richtlinie 1999/100/EWG
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Benzin
 |
 |
 |   |  |  |  4 (in Reihe)
 |
 |
 |   |  |  |  Vorderradantrieb
 |
 |
 |   |  |  |  5-Gang-Automatikgetriebe
 |
 |
 |   |  |  |  2,290
 |
 |
 |   |  |  |  90 / 90
 |
 |
 |   |  |  |  9.3:1
 |
 |
 |   |  |  |  191 bei 5200
 |
 |
 |   |  |  |  260 bei 5200
 |
 |
 |   |  |  |  350 bei 1900-4500
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  245
 |
 |
 |   |  |  |  7,3; Automatik: 8,5
 |
 |
 |   |  |  |  6,9; Automatik: -
 |
 |
 |   |  |  |  9,8; Automatik: -
 |
 |
 |   |  |  |  12,4 / 6,8 / 8,9; Automatik: 15,4 / 7,1 / 10,2
 |
 |
 |   |  |  |  298 / 165 / 214; Automatik: 370 / 172 / 244
 |
 |
 |   |  |  |  Grauguß-Zylinderblock, Aluminiumzylinderkopf. Turbolader, Ladeluftkühler. DOHC, 16 Ventile. Zwei Ausgleichswellen. Motormanagement Saab Trionic 7. Direktzündung, Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzung.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Fahrzyklus Innerorts/Überland/Kombiniert gemäß Richtlinie 1999/100/EWG.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Benzin oder Bioethanol (E85)
 |
 |
 |   |  |  |  4 (in Reihe)
 |
 |
 |   |  |  |  Vorderradantrieb
 |
 |
 |   |  |  |  5-Gang-Handschaltgetriebe; 5-Gang-Automatikgetriebe
 |
 |
 |   |  |  |  2,290
 |
 |
 |   |  |  |  90 / 90
 |
 |
 |   |  |  |  9.3:1
 |
 |
 |   |  |  |  154 bei 5500 (Bei Betrieb mit Bio-Ethanol (E85))
 |
 |
 |   |  |  |  210 bei 5500 (Bei Betrieb mit Bio-Ethanol (E85))
 |
 |
 |   |  |  |  310 bei 1800-3500 (Bei Betrieb mit Bio-Ethanol (E85))
 |
 |
 |   |  |  |  95 oder E85
 |
 |
 |   |  |  |  91 oder E85
 |
 |
 |   |  |  |  230; Automatik: 225
 |
 |
 |   |  |  |  8,5; Automatik: 9,5
 |
 |
 |   |  |  |  8,2; Automatik: -
 |
 |
 |   |  |  |  12,2; Automatik: -
 |
 |
 |   |  |  |  13 / 6,8 / 9,1; Automatik: 15,1 / 7,6 / 10,3
 |
 |
 |   |  |  |  309 / 163 / 217; Automatik: 358 / 180 / 246
 |
 |
 |   |  |  |  Grauguß-Zylinderblock, Aluminiumzylinderkopf. Turbolader, Ladeluftkühler. DOHC, 16 Ventile. Zwei Ausgleichswellen. Motormanagement Saab Trionic 7. Direktzündung, Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzung.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Fahrzyklus Innerorts/Überland/Kombiniert gemäß Richtlinie 1999/100/EWG. Es gibt momentan noch keine verabschiedeten EU-Richtlinien zur Regelung von Kraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß für E85-Bioethanolkraftstoff. Die Zahlen beziehen sich daher auf Benzin.|
** Leistung bei Betrieb mit SuperEthanol (E85).
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Benzin
 |
 |
 |   |  |  |  4 (in Reihe)
 |
 |
 |   |  |  |  Vorderradantrieb
 |
 |
 |   |  |  |  5-Gang-Automatikgetriebe; 5-Gang-Automatikgetriebe
 |
 |
 |   |  |  |  2,290
 |
 |
 |   |  |  |  90 / 90
 |
 |
 |   |  |  |  9.3:1
 |
 |
 |   |  |  |  136 bei 5500
 |
 |
 |   |  |  |  185 bei 5500
 |
 |
 |   |  |  |  280 bei 1800
 |
 |
 |   |  |  |  95
 |
 |
 |   |  |  |  91
 |
 |
 |   |  |  |  225; Automatik: 220
 |
 |
 |   |  |  |  8,8; Automatik: 9,9
 |
 |
 |   |  |  |  8,7; Automatik: -
 |
 |
 |   |  |  |  14,1; Automatik: -
 |
 |
 |   |  |  |  13,0 / 6,8 / 9,1; Automatik: 15,1 / 7,6 / 10,3
 |
 |
 |   |  |  |  309 / 163 / 217; Automatik: 358 / 180 / 246
 |
 |
 |   |  |  |  Grauguß-Zylinderblock, Aluminiumzylinderkopf. Turbolader, Ladeluftkühler. DOHC, 16 Ventile. Zwei Ausgleichswellen. Motormanagement Saab Trionic 7. Direktzündung, Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritzung.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Fahrzyklus Innerorts/Überland/Kombiniert gemäß Richtlinie 1999/100/EWG.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Diesel
 |
 |
 |   |  |  |  4 (in Reihe)
 |
 |
 |   |  |  |  Vorderradantrieb
 |
 |
 |   |  |  |  5-Gang-Handschaltgetriebe; 5-Gang-Automatikgetriebe
 |
 |
 |   |  |  |  1,910
 |
 |
 |   |  |  |  90.4 / 82
 |
 |
 |   |  |  |  17.5:1
 |
 |
 |   |  |  |  110 bei 4000
 |
 |
 |   |  |  |  150 bei 4000
 |
 |
 |   |  |  |  320 bei 2000 - 2750
 |
 |
 |   |  |  |  Diesel
 |
 |
 |   |  |  |  Diesel
 |
 |
 |   |  |  |  205; Automatik: 200
 |
 |
 |   |  |  |  10,7; Automatik: 11,7
 |
 |
 |   |  |  |  8,2; Automatik: -
 |
 |
 |   |  |  |  11,5; Automatik: -
 |
 |
 |   |  |  |  9,0 / 5,6 / 6,8; Automatik: 10,4 / 5,9 / 7,6
 |
 |
 |   |  |  |  241 / 151 / 184; Automatik: 281 / 159 / 204
 |
 |
 |   |  |  |  Aluminiumzylinderkopf, Grauguß-Zylinderblock. DOHC V16. Common Rail, Direktmehrfacheinspritzung. Turbolader, VNT, Ladeluftkühler. Doppelmassenschwungrad. Wartungsfreies Partikelfilter. Erfüllt Euro 4. Bosch EDC 16. Zündung/Kraftstoffeinspritzung
 |
 |
 |
 |
|
 |
![]() | |