 | |
 |
 |
 |   |  |  |  4
 |
 |
 |   |  |  |  1.796 cm3
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 90 kW (122 pk) bij 6000 omw./min.
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 200 km/u
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 11.5 sec.
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 10.6/5.9/7.7
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 252/143/183
 |
 |
 |   |  |  |  Euro 4
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  4
 |
 |
 |   |  |  |  1.998 cm3
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 110 kW (150 pk) bij 5500 omw./min.
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 210 km/u A5. 210 km/u
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 9.5 sec. A5. 10.7 sec.
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 11.0/5.6/7.6 A5. 11.9/6.5/8.5
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 262/133/181 A5. 285/157/205
 |
 |
 |   |  |  |  Euro 4
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  4
 |
 |
 |   |  |  |  1.998 cm3
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 154 kW (210 pk) bij 5300 omw./min.
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 235 km/u A5. 230 km/u
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 7.7 sec. A5. 8.8 sec.
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 11.4/6.2/8.1 A5. 13.7/6.5/9.1
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 271/150/194 A5. 326/155/218
 |
 |
 |   |  |  |  Euro 4
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  4
 |
 |
 |   |  |  |  1.998 cm3
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 154 kW (210 pk) bij 5300 omw./min.
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 235 km/u A6. N.A.
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 8.3 sec. A6. N.A.
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 11.9/6.6/8.5 A6. N.A.
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 283/158/205 A6. N.A.
 |
 |
 |   |  |  |  Euro 4
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  6
 |
 |
 |   |  |  |  2.792 cm3
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 280 kW (280 cv) à 5300 tr./min.
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 250 km/h A6. 250 km/h
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 6.7 sec. A6. 7.5 sec.
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 14.8/6.9/9.8 A6. 17.0/7.2/10.8
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 354/165/235 A6. 407/172/258
 |
 |
 |   |  |  |  Euro 4
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  6
 |
 |
 |   |  |  |  2.792 cm3
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 206 kW (280 pk) bij 5300 tr./min.
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 250 km/u A6. 250 km/u
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 6.2 sec. A6. 7.3 sec.
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 15.9/7.5/10.6 A6. 18/7.4/11.3
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 380/179/254 A6. 429/176/269
 |
 |
 |   |  |  |  Euro 4
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  4
 |
 |
 |   |  |  |  1.910 cm3
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 88 kW (120 pk) bij 3500 omw./min.
 |
 |
 |   |  |  |  200 km/u
 |
 |
 |   |  |  |  11.5 sec.
 |
 |
 |   |  |  |  7.2/4.4/5.4
 |
 |
 |   |  |  |  193/118/147
 |
 |
 |   |  |  |  Euro 4
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  4
 |
 |
 |   |  |  |  1.910 cm3
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 110 kW (150 pk) bij 4000 omw./min.
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 210 km/u A6. 210 km/u
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 9.5 sec. A6. 11.0 sec.
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 7.6/4.6/5.7 A6. 9.4/5.0/6.6
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 202/122/151 A6. 252/134/177
 |
 |
 |   |  |  |  Euro 4
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  4
 |
 |
 |   |  |  |  1.910 cm3
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 132 kW (180 pk) bij 4000 omw./min.
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 225 km/u A6. 220 km/u
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 8.5 sec. A6. 8.9 sec.
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 7.5/4.5/5.6 A6. 9.5/5.0/6.7
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 199/119/149 A6. 252/133/177
 |
 |
 |   |  |  |  Euro 4
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Aluminium cilinderkop en motorblok. Turbo met intercooler. DOHC, 16 kleppen. Balansassen.
 |
 |
 |   |  |  |  Saab Trionic 8 motormanagement. Directe ontsteking. Multi-point brandstofinspuiting.
 |
 |
 |   |  |  |  4
 |
 |
 |   |  |  |  1.998 cm3
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 129 kW (175 pk) bij 5500 omw./min.
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 210 km/u A5. 210 km/u
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 8.4 sec. A5. 9.4 sec.
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 11.0/5.6/7.6 - A5. 11.9/6.5/8.5 (gegevens benzine)**
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 181 A5. 205 (gegevens benzine)**
 |
 |
 |   |  |  |  Euro 4
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Stad/snelweg/gemengd
** De prestatiecijfers, het vermogen en het koppel verwijzen naar rijden op bio-ethanol (E85). Er zijn nog geen EG-richtlijnen voor wagens die rijden op bio-ethanol (E85). E85 kan de CO2 uitstoot van deze wagen tot 70% verminderen op basis van "bron tot wiel". "Bron tot wiel" betekent alle CO2 uitgestoten van het groeien van de oogst, de productie van de brandstof, het vervoer naar de consument en het aandrijven van de wagen. Bron : Eucar JRC CONCAWE Joint Study, januari 2005. Het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot van deze wagens verwijzen dus naar rijden op benzine.
|
|
|  |
|