 | |
 |
 |
 |   |  |  |  4
 |
 |
 |   |  |  |  1.796 cm3
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 90 kW (122 pk) bij 6000 omw./min.
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 200 km/u
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 11.5 sec.
 |
 |
 |   |  |  |  10.5/6.1/7.8
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 249/147/185
 |
 |
 |   |  |  |  Euro 4
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  4
 |
 |
 |   |  |  |  1.998 cm3
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 110 kW (150 pk) bij 5500 omw./min.
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 205 km/u A5. 200 km/u
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 10.2 sec. A5. 11.3 sec.
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 10.9/5.9/7.8 A5. 13.0/6.6/8.9
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 259/141/185 A5. 308/159/214
 |
 |
 |   |  |  |  Euro 4
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  4
 |
 |
 |   |  |  |  1.998 cm3
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 154 kW (210 pk) bij 5300 omw./min.
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 230 km/u A5. 225 km/u
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 7.9 sec. A5. 9.0 sec.
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 11.5/6.5/8.3 A5. 13.7/7.0/9.5
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 273/155/199 A5. 327/168/226
 |
 |
 |   |  |  |  Euro 4
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  4
 |
 |
 |   |  |  |  1.998 cm3
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 154 kW (210 pk) bij 5300 omw./min.
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 230 km/u A6. N.A.
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 8.5 sec. A6. N.A.
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 11.9/6.7/8.6 A6. N.A.
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 284/162/207 A6. N.A
 |
 |
 |   |  |  |  Euro 4
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  6
 |
 |
 |   |  |  |  2.792 cm3
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 206 kW (280 pk) bij 5300 omw./min.
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 250 km/u A6. 250 km/u
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 6.9 sec. A6. 7.8 sec.
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 15.1/7.2/10.1 A6. 17.2/7.4/11.0
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 361/172/242 A6. 412/177/263
 |
 |
 |   |  |  |  Euro 4
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  6
 |
 |
 |   |  |  |  2.792 cm3
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 206 kW (280 pk) bij 5300 tr./min.
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 250 km/u A6. 245 km/u
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 6.5 sec. A6. 7.5 sec.
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 16.5/7.8/11.0 A6. 18.6/7.7/11.7
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 395/187/263 A6. 443/183/279
 |
 |
 |   |  |  |  Euro 4
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  4
 |
 |
 |   |  |  |  1.910 cm3
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 88 kW (120 pk) bij 3500 omw./min.
 |
 |
 |   |  |  |  195 km/u
 |
 |
 |   |  |  |  12.0 sec.
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 7.3/4.5/5.5
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 197/121/149
 |
 |
 |   |  |  |  Euro 4
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  4
 |
 |
 |   |  |  |  1.910 cm3
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 110 kW (150 pk) bij 4000 omw./min.
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 200 km/u A6. 195 km/u
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 10.2 sec. A6. 11.2 sec.
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 7.8/4.8/5.9 A6. 9.5/5.1/6.7
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 207/127/157 A6. 254/136/179
 |
 |
 |   |  |  |  Euro 4
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  4
 |
 |
 |   |  |  |  1.910 cm3
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 132 kW (180 pk) bij 4000 omw./min.
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 220 km/u A6. 215 km/u
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 8.7 sec. A6. 9.2 sec.
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 7.7/4.7/5.8 A6. 9.7/5.2/6.9
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 204/125/154 A6. 256/139/182
 |
 |
 |   |  |  |  Euro 4
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  Aluminium cilinderkop en motorblok. Turbo met intercooler. DOHC, 16 kleppen. Balansassen.
 |
 |
 |   |  |  |  Saab Trionic 8 motormanagement. Directe ontsteking. Multi-point brandstofinspuiting.
 |
 |
 |   |  |  |  4
 |
 |
 |   |  |  |  1.998 cm3
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 129 kW (175 pk) bij 5500 omw./min.
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 210 km/u A5. 210 km/u
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 8.7 sec. A5. 9.7 sec.
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 10.9/5.9/7.8 A5. 13.0/6.6/8.9**
 |
 |
 |   |  |  |  M6. 259/141/185 - A5. 308/159/214**
 |
 |
 |   |  |  |  Euro 4
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Stad/snelweg/gemengd
** De prestatiecijfers, het vermogen en het koppel verwijzen naar rijden op bio-ethanol (E85). Er zijn nog geen EG-richtlijnen voor wagens die rijden op bio-ethanol (E85). E85 kan de CO2 uitstoot van deze wagen tot 70% verminderen op basis van "bron tot wiel". "Bron tot wiel" betekent alle CO2 uitgestoten van het groeien van de oogst, de productie van de brandstof, het vervoer naar de consument en het aandrijven van de wagen. Bron : Eucar JRC CONCAWE Joint Study, januari 2005. Het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot van deze wagens verwijzen dus naar rijden op benzine.
|
|
|  |
|