 | |
 |
 |
 |   |  |  |  4 cilinder turbo
 |
 |
 |   |  |  |  1.985 cm3
 |
 |
 |   |  |  |  110 kW (150 pk) bij 5500 omw./min.
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 215 km/u - Auto. 210 km/u
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 9.8 sec. - Auto. 11.6 sec.
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 12.1/6.6/8.6 - Auto. 14.9/7.6/10.3
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 287/156/204 - Auto. 354/180/244
 |
 |
 |   |  |  |  Euro 4
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  4 cilinder turbo
 |
 |
 |   |  |  |  2.290 cm3.
 |
 |
 |   |  |  |  191 kW (260 pk) bij 5200 omw./min.
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 250 km/u - Auto. 250 km/u
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 6.9 sec. - Auto. 8.2 sec.
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 12.9/6.6/8.9 - Auto. 15.4/7.1/10.2
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 309/158/213 - Auto. 370/172/244
 |
 |
 |   |  |  |  Euro 4
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  4 cilinder turbo
 |
 |
 |   |  |  |  2.290 cm3.
 |
 |
 |   |  |  |  154 kW (210 pk) bij 5500 omw./min.
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 235 km/u - Auto. 230 km/u
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 7.9 sec. - Auto. 9.1 sec.
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 12.8/6.6/8.9 Auto. 14.8/7.2/10.0 **
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 304/159/212 Aut. 349/173/238**
 |
 |
 |   |  |  |  Euro 4
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Stad/Snelweg/Gemengd
** De prestatiecijfers, het vermogen en het koppel verwijzen naar rijden op bio-ethanol (E85). Er zijn nog geen EG-richtlijnen voor wagens die rijden op bio-ethanol (E85). E85 kan de CO2 uitstoot van deze wagen tot 70% verminderen op basis van "bron tot wiel". "Bron tot wiel" betekent alle CO2 uitgestoten van het groeien van de oogst, de productie van de brandstof, het vervoer naar de consument en het aandrijven van de wagen. Bron : Eucar JRC CONCAWE Joint Study, januari 2005. Het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot van deze wagens verwijzen dus naar rijden op benzine.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  4 cilinder turbodiesel
 |
 |
 |   |  |  |  1.910 cm3.
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 110 kW (150 pk) bij 4000 omw./min.
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 205 km/u - Auto. 205 km/u
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 10.1 sec. - Auto. 11.0 sec.
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 8.6/5.2/6.4 - Auto. 10.2/5.7/7.4
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 231/141/174 - Auto. 276/154/199
 |
 |
 |   |  |  |  Euro 4
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  4 cilinder turbo
 |
 |
 |   |  |  |  1.985 cm3.
 |
 |
 |   |  |  |  132 kW (180 pk) bij 5500 omw./min.
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 225 km/u - Auto. 220 km/u
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 8.5 sec. - Auto. 9.6 sec.
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 12.1/6.6/8.6 Auto. 14.9/7.6/10.3**
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 287/156/204 - Auto. 354/180/244**
 |
 |
 |   |  |  |  Euro 4
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Stad/Snelweg/Gemengd
** De prestatiecijfers, het vermogen en het koppel verwijzen naar rijden op bio-ethanol (E85). Er zijn nog geen EG-richtlijnen voor wagens die rijden op bio-ethanol (E85). E85 kan de CO2 uitstoot van deze wagen tot 70% verminderen op basis van "bron tot wiel". "Bron tot wiel" betekent alle CO2 uitgestoten van het groeien van de oogst, de productie van de brandstof, het vervoer naar de consument en het aandrijven van de wagen. Bron : Eucar JRC CONCAWE Joint Study, januari 2005. Het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot van deze wagens verwijzen dus naar rijden op benzine.
|
|
|  |