 | |
 |
 |
 |   |  |  |  4 cilinder turbo
 |
 |
 |   |  |  |  1.985 cm3
 |
 |
 |   |  |  |  110 kW (150 pk) bij 5500 omw./min.
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 210 km/u - Auto. 205 km/u
 |
 |
 |   |  |  |  0 tot 100 km/u: Man. 10.2 sec. - Auto. 12.5 sec.
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 12.5/6.9/9.0 - Auto. 15.1/7.9/10.6
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 297/164/214 - Auto. 359/188/251
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  4 cilinder turbo
 |
 |
 |   |  |  |  2.290 cm3.
 |
 |
 |   |  |  |  191 kW (260 pk) bij 5200 omw./min.
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 245 km/u - Auto. 245 km/u
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 7.3 sec. - Auto. 8.5 sec.
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 12.4/6.8/8.9 - Auto. 15.4/7.1/10.2
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 298/165/214 - Auto. 370/172/244
 |
 |
 |   |  |  |  Euro 4
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  4 cilinder turbo
 |
 |
 |   |  |  |  2.290 cm3.
 |
 |
 |   |  |  |  154 kW (210 pk) bij 5500 omw./min.
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 230 km/u - Auto. 225 km/u
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 8.5 sec. - Auto. 9.5 sec.
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 13.0/6.8/9.1 Auto. 15.1/7.6/10.3**
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 309/163/217 Auto. 358/180/246**
 |
 |
 |   |  |  |  Euro 4
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Stad/Snelweg/Gemengd
** De prestatiecijfers, het vermogen en het koppel verwijzen naar rijden op bio-ethanol (E85). Er zijn nog geen EG-richtlijnen voor wagens die rijden op bio-ethanol (E85). E85 kan de CO2 uitstoot van deze wagen tot 70% verminderen op basis van "bron tot wiel". "Bron tot wiel" betekent alle CO2 uitgestoten van het groeien van de oogst, de productie van de brandstof, het vervoer naar de consument en het aandrijven van de wagen. Bron : Eucar JRC CONCAWE Joint Study, januari 2005. Het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot van deze wagens verwijzen dus naar rijden op benzine.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  4 cilinder turbodiesel
 |
 |
 |   |  |  |  1.910 cm3.
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 110 kW (150 pk) bij 4000 omw./min.
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 205 km/u - Auto. 200 km/u
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 10.7 sec. - Auto. 11.7 sec.
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 9.0/5.6/6.8 Auto. 10.4/5.9/7.6
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 241/151/184 - Auto. 281/159/204
 |
 |
 |   |  |  |  Euro 4
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  4 cilinder turbo
 |
 |
 |   |  |  |  1.985 cm3.
 |
 |
 |   |  |  |  132 kW (180 pk) bij 5500 omw./min.
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 220 km/u - Auto. 215 km/u
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 9.0 sec. - Auto. 10.2 sec.
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 12.5/6.9/9.0 Auto. 15.1/7.9/10.6**
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 297/164/214/ Auto. 359/188/251**
 |
 |
 |   |  |  |  Euro 4
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Stad/Snelweg/Gemengd
** De prestatiecijfers, het vermogen en het koppel verwijzen naar rijden op bio-ethanol (E85). Er zijn nog geen EG-richtlijnen voor wagens die rijden op bio-ethanol (E85). E85 kan de CO2 uitstoot van deze wagen tot 70% verminderen op basis van "bron tot wiel". "Bron tot wiel" betekent alle CO2 uitgestoten van het groeien van de oogst, de productie van de brandstof, het vervoer naar de consument en het aandrijven van de wagen. Bron : Eucar JRC CONCAWE Joint Study, januari 2005. Het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot van deze wagens verwijzen dus naar rijden op benzine.
|
|
|  |