 | |
 |
 |
 |   |  |  |  4 cylindres turbo
 |
 |
 |   |  |  |  1.985 cm3.
 |
 |
 |   |  |  |  110 kW (150 cv) à 5500 tr./min.
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 215 km/h - Auto. 210 km/h.
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 9.8 sec. - Auto. 11.6 sec.
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 12.1/6.6/8.6 - Auto. 14.9/7.6/10.3
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 287/156/204 - Auto. 354/180/244
 |
 |
 |   |  |  |  Euro 4
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  4 cylindres turbo
 |
 |
 |   |  |  |  2.290 cm3.
 |
 |
 |   |  |  |  191 kW (260 cv) à 5200 tr./min.
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 250 km/h - Auto. 250 km/h.
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 6.9 sec. - Auto. 8.2 sec.
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 12.9/6.6/8.9 - Auto. 15.4/7.1/10.2
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 309/158/213 - Auto. 370/172/244
 |
 |
 |   |  |  |  Euro 4
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  4 cylindres turbo
 |
 |
 |   |  |  |  2.290 cm3.
 |
 |
 |   |  |  |  154 kW (210 cv) à 5500 tr./min.
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 235 km/h - Auto. 230 km/h.
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 7.9 sec. - Auto. 9.1 sec.
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 12.8/6.6/8.9 Auto. 14.8/7.2/10.0**
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 304/159/212 Aut. 349/173/238**
 |
 |
 |   |  |  |  Euro 4
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Ville/Route/Mixte
**Valeurs de performance, puissance et couple avec bioéthanol (E85). Il ny a pour linstant pas de directive européenne qui impose un cadre à la mesure des émissions de CO2 fossile des voitures roulant au bioéthanol (E85). LE85 peut réduire les émissions de CO2 jusquà 70% sur base de « source à la roue». Source à la roue veut dire la totalité des émissions de CO2 de la croissance de la récolte, du transport, de la fabrication du carburant et des déplacements du véhicule. Source : Eucar JRC CONCAWE Joint Study, janvier 2005. La consommation et les émissions CO2 présentées se réfèrent donc à lutilisation en mode essence.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  4 cylindres turbodiesel
 |
 |
 |   |  |  |  1.910 cm3.
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 110 kW (150 cv) à 4000 tr./min.
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 205 km/h - Auto. 205 km/h.
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 10.1 sec. - Auto. 11.0 sec.
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 8.6/5.2/6.4 Auto. 10.2/5.7/7.4
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 231/141/174 - Auto. 276/154/199
 |
 |
 |   |  |  |  Euro 4
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  4 cylindres turbo
 |
 |
 |   |  |  |  1.985 cm3.
 |
 |
 |   |  |  |  132 kW (180 cv) à 5500 tr./min.
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 225 km/h - Auto. 220 km/h.
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 8.5 sec. - Auto. 9.6 sec.
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 12.1/6.6/8.6 Auto. 14.9/7.6/10.3**
 |
 |
 |   |  |  |  Man. 287/156/204 - Auto. 354/180/244**
 |
 |
 |   |  |  |  Euro 4
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Ville/Route/Mixte
**Valeurs de performance, puissance et couple avec bioéthanol (E85). Il ny a pour linstant pas de directive européenne qui impose un cadre à la mesure des émissions de CO2 fossile des voitures roulant au bioéthanol (E85). LE85 peut réduire les émissions de CO2 jusquà 70% sur base de « source à la roue». Source à la roue veut dire la totalité des émissions de CO2 de la croissance de la récolte, du transport, de la fabrication du carburant et des déplacements du véhicule. Source : Eucar JRC CONCAWE Joint Study, janvier 2005. La consommation et les émissions CO2 présentées se réfèrent donc à lutilisation en mode essence.
|
|
|  |