 | |
 |
 |
 |   |  |  |  1,985 см3.
 |
 |
 |   |  |  |  110 kW (150 л.с.) при 5500 об/мин.
 |
 |
 |   |  |  |  95 октан (мин. 91).
 |
 |
 |   |  |  |  215 км/ч; АТ 210 км/ч. разгон с 0 до 100 км/ч: 9.8 сек; АТ 11.6 сек.
 |
 |
 |   |  |  |  с 60 до 100 км/ч на 4-ой передаче 9.6 сек; с 80 до 120 км/ч на 5-ой передаче 14.9 сек.
 |
 |
 |   |  |  |  13.0/6.9/9.2; АТ 14.9/7.6/10.3.
 |
 |
 |   |  |  |  308/166/218; АТ 354/180/244.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Город/Трасса/Смешанный цикл, Согласно директиве ЕС 1999/100.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  2,290 см3.
 |
 |
 |   |  |  |  136 kW (185 л.с.) при 5500 об/мин.
 |
 |
 |   |  |  |  95 октан (мин. 91).
 |
 |
 |   |  |  |  230 км/ч; АТ 225 км/ч. разгон с 0 до 100 км/ч: 8.3 сек; АТ 9.5 сек.
 |
 |
 |   |  |  |  с 60 до 100 км/ч на 4-ой передаче 7.9 сек; с 80 до 120 км/ч на 5-ой передаче 12.6 сек.
 |
 |
 |   |  |  |  13.4/7.1/9.4; АТ 14.8/7.2/10.0.
 |
 |
 |   |  |  |  317/169/223; АТ 349/173/238.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Город/Трасса/Смешанный цикл, Согласно директиве ЕС 1999/100.
|
|
|  |
 | |
 |
 |
 |   |  |  |  2,290 см3.
 |
 |
 |   |  |  |  184 kW (260 л.с.) при 5300 об/мин.
 |
 |
 |   |  |  |  98 октан (мин. 95).
 |
 |
 |   |  |  |  250 км/ч; АТ 245 км/ч. разгон с 0 до 100 км/ч: 6.9 сек; АТ 8.2 сек.
 |
 |
 |   |  |  |  с 60 до 100 км/ч на 4-ой передаче 6.5 сек; с 80 до 120 км/ч на 5-ой передаче 8.9 сек.
 |
 |
 |   |  |  |  12.8/6.4/8.8; АТ 14.0/6.8/9.8.
 |
 |
 |   |  |  |  304/154/209; АТ 350/163/232.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
*Город/Трасса/Смешанный цикл, Согласно директиве ЕС 1999/100.
|
|
|  |